tr.
met
Adriaan Corneliszn Meeldijck (alias Luchtenburch), schepen van de Group.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Annitgen | *1580 | †1616 | 36 | 1 | 3 |
tr. circa 1600
met
Adriaantje Adriaansdr Vos, geboren circa 1574, overleden op 1 jun 1658 te Strijen, begraven te Strijen.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Marijtgen | *1610 | †1667 | 57 | 1 | 4 | ||
2 | Cornelis | *1620 | †1655 | Strijen | 35 | 1 | 0 |
tr. circa 1600
met
Jacob Corneliszn Esseboom, geboren circa 1579, dijkgraaf van den Ouden en den Nieuwen Noort Cavel van den Broeck, overleden op 6 apr 1652 te Strijen, begraven te Strijen.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Marijtgen | *1610 | †1667 | 57 | 1 | 4 | ||
2 | Cornelis | *1620 | †1655 | Strijen | 35 | 1 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Teuntje | 's-Gravendeel | †1719 | Dubbeldam | 1 | 6 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Teuntje | 's-Gravendeel | †1719 | Dubbeldam | 1 | 6 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maayke | ~1684 | Rhoon | †1768 | Dubbeldam | 83 | 2 | 3 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maayke | ~1684 | Rhoon | †1768 | Dubbeldam | 83 | 2 | 3 |
tr.
met
Elisabeth van der Swaen van Nadort.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maijke | ~1722 | Dordrecht | †1754 | Dordrecht | 31 | 1 | 3 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maijke | ~1722 | Dordrecht | †1754 | Dordrecht | 31 | 1 | 3 |
tr.
met
Huibertje in 't Veld, overleden op 15 nov 1800 te Dubbeldam.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jannigje | *1756 | Dubbeldam | †1821 | Dubbeldam | 65 | 1 | 7 |
tr.
met
Jacobus (Jan) van Harthals, schout en secretaris van Dubbeldam, collecteur van bieren en wijn, overleden op 26 mrt 1800 te Dubbeldam.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jannigje | *1756 | Dubbeldam | †1821 | Dubbeldam | 65 | 1 | 7 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd .
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Haarlem | 0 | 0 |
otr. op 16 feb 1829 te Den Helder, tr. op 19 mrt 1829 te Den Helder
met
Metje Kuindertdr Klop, dr. van Kuijndert Pieterszn Klop en Marrigje Florisdr Baggerman, geboren op 2 apr 1811 te Hardinxveld, gedoopt op 7 apr 1811 te Hardinxveld, overleden op 7 jun 1844 te Den Helder.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Cornelia | *1829 | Den Helder | †1863 | 33 | 1 | 0 | |
2 | Margaretha | *1831 | Den Helder | †1891 | Delft | 59 | 1 | 0 |
3 | Jan | *1833 | Den Helder | †1890 | Den Helder | 57 | 1 | 10 |
4 | Pietertje | *1835 | Den Helder | 1 | 0 | |||
5 | Teuntje | *1837 | Den Helder | 1 | 0 | |||
6 | Wilhelmina | *1839 | Den Helder | †1910 | Zaandam | 70 | 2 | 0 |
7 | Arie F. | *1841 | Den Helder | †1846 | Den Helder | 4 | 0 | 0 |
otr. op 16 feb 1829 te Den Helder, tr. op 19 mrt 1829 te Den Helder
met
Dirk Geervliet, zn. van Jan (Johannes) Dirkszn Geervliet en Cornelia Jansdr Molendijk, geboren op 17 aug 1796 te 's-Gravendeel, arbeider, overleden op 30 jul 1857 te 's-Gravendeel.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Cornelia | *1829 | Den Helder | †1863 | 33 | 1 | 0 | |
2 | Margaretha | *1831 | Den Helder | †1891 | Delft | 59 | 1 | 0 |
3 | Jan | *1833 | Den Helder | †1890 | Den Helder | 57 | 1 | 10 |
4 | Pietertje | *1835 | Den Helder | 1 | 0 | |||
5 | Teuntje | *1837 | Den Helder | 1 | 0 | |||
6 | Wilhelmina | *1839 | Den Helder | †1910 | Zaandam | 70 | 2 | 0 |
7 | Arie F. | *1841 | Den Helder | †1846 | Den Helder | 4 | 0 | 0 |
tr. op 10 mrt 1859 te Den Helder
met
Pietertje Postma, dr. van Anne Fedde Postma en Rinske Cornelis Potma, geboren op 3 mrt 1837 te Medemblik, overleden op 7 feb 1894 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Martha M. | *1859 | Den Helder | 0 | 0 | |||
2 | Johanna | *1861 | Den Helder | 1 | 0 | |||
3 | Dirk | *1866 | Den Helder | †1948 | Den Helder | 81 | 1 | 13 |
4 | Martha M. | *1868 | Den Helder | 0 | 0 | |||
5 | Anne | *1871 | Den Helder | 1 | 1 | |||
6 | Cornelis | *1873 | Den Helder | 0 | 0 | |||
7 | Jan | *1875 | Den Helder | 0 | 0 | |||
8 | Fedde | *1878 | Den Helder | †1918 | Amsterdam | 40 | 1 | 6 |
9 | Pieter | *1882 | Den Helder | †1883 | Den Helder | 1 | 0 | 0 |
10 | Pieter | *1884 | Den Helder | 0 | 0 |
tr. op 10 mrt 1859 te Den Helder
met
Jan Geervliet, zn. van Dirk Geervliet en Metje Kuindertdr Klop, geboren op 23 jan 1833 te Den Helder, werkman-sjouwerman, overleden op 24 dec 1890 te Den Helder.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Martha M. | *1859 | Den Helder | 0 | 0 | |||
2 | Johanna | *1861 | Den Helder | 1 | 0 | |||
3 | Dirk | *1866 | Den Helder | †1948 | Den Helder | 81 | 1 | 13 |
4 | Martha M. | *1868 | Den Helder | 0 | 0 | |||
5 | Anne | *1871 | Den Helder | 1 | 1 | |||
6 | Cornelis | *1873 | Den Helder | 0 | 0 | |||
7 | Jan | *1875 | Den Helder | 0 | 0 | |||
8 | Fedde | *1878 | Den Helder | †1918 | Amsterdam | 40 | 1 | 6 |
9 | Pieter | *1882 | Den Helder | †1883 | Den Helder | 1 | 0 | 0 |
10 | Pieter | *1884 | Den Helder | 0 | 0 |
tr. op 19 okt 1893 te Den Helder
met
Alida de Wit, dr. van Gerrit Jan de Wit en Jansje van de Graaff, geboren op 21 feb 1873 te Den Helder, overleden op 23 feb 1962 te Den Helder.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pietertje | *1894 | Den Helder | †1964 | Scheveningen | 69 | 3 | 0 |
2 | Jansje | *1896 | Den Helder | †1972 | IJmuiden | 75 | 1 | 0 |
3 | Jan | *1897 | Den Helder | †1980 | Den Helder | 83 | 2 | 2 |
4 | Gerrit J. | *1899 | Den Helder | †1969 | Den Helder | 70 | 1 | 2 |
5 | Johanna | *1901 | Den Helder | †1994 | Schagen | 92 | 2 | 0 |
6 | Arie | *1903 | Den Helder | †1985 | Den Helder | 82 | 1 | 1 |
7 | Anne | *1904 | Den Helder | †1943 | Duitsland [Duitsland] | 39 | 1 | 3 |
8 | Hendrik C. | *1906 | Den Helder | †1978 | Alkmaar | 71 | 1 | 2 |
9 | Cornelis | *1910 | Den Helder | †1981 | Amsterdam | 70 | 1 | 3 |
10 | Dieuwertje | *1911 | Den Helder | †1999 | Den Helder | 87 | 1 | 0 |
11 | Dirk | *1913 | Den Helder | 1974 | Den Helder | 61 | 1 | 3 |
12 | Jaap | *1915 | Den Helder | †1915 | Den Helder | 0 | 0 | 0 |
13 | Elisabeth | *1916 | Den Helder | 2 | 0 |
tr. op 19 okt 1893 te Den Helder
met
Dirk Geervliet, zn. van Jan Geervliet en Pietertje Postma, geboren op 4 nov 1866 te Den Helder, ketelmaker, overleden op 10 okt 1948 te Den Helder.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pietertje | *1894 | Den Helder | †1964 | Scheveningen | 69 | 3 | 0 |
2 | Jansje | *1896 | Den Helder | †1972 | IJmuiden | 75 | 1 | 0 |
3 | Jan | *1897 | Den Helder | †1980 | Den Helder | 83 | 2 | 2 |
4 | Gerrit J. | *1899 | Den Helder | †1969 | Den Helder | 70 | 1 | 2 |
5 | Johanna | *1901 | Den Helder | †1994 | Schagen | 92 | 2 | 0 |
6 | Arie | *1903 | Den Helder | †1985 | Den Helder | 82 | 1 | 1 |
7 | Anne | *1904 | Den Helder | †1943 | Duitsland [Duitsland] | 39 | 1 | 3 |
8 | Hendrik C. | *1906 | Den Helder | †1978 | Alkmaar | 71 | 1 | 2 |
9 | Cornelis | *1910 | Den Helder | †1981 | Amsterdam | 70 | 1 | 3 |
10 | Dieuwertje | *1911 | Den Helder | †1999 | Den Helder | 87 | 1 | 0 |
11 | Dirk | *1913 | Den Helder | 1974 | Den Helder | 61 | 1 | 3 |
12 | Jaap | *1915 | Den Helder | †1915 | Den Helder | 0 | 0 | 0 |
13 | Elisabeth | *1916 | Den Helder | 2 | 0 |
tr.
met
Dieuwertje Lont, geboren te Wieringen, overleden op 25 sep 1973.
Uit dit huwelijk:
naam | geboren | plaats | overleden | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Den Helder | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Den Helder | 1 | 3 | ||||
3 | Afgeschermd | Den Helder | 2 | 7 |